Gastos Comunes mes ABRIL 2026
| WILLIE ARTHUR |
| PISO |
DPTO |
TOTAL |
| 2 |
201W |
417.401 |
| 202W | 215.706 |
| 203W | 153.080 |
| 204W | 134.716 |
| 205W | 999.507 |
| 206W | 528.878 |
| 207W | 309.244 |
| 3 |
301W |
190.999 |
| 302W | 841.690 |
| 303W | 415.605 |
| 304W | 136.689 |
| 305W | 140.886 |
| 306W | 143.771 |
| 307W | 145.046 |
| 4 |
401W |
199.943 |
| 402W | 189.527 |
| 403W | 125.727 |
| 404W | 112.351 |
| 405W | 152.508 |
| 406W | 149.778 |
| 407W | 131.722 |
| 5 |
501W |
403.098 |
| 502W | 210.969 |
| 503W | 137.108 |
| 504W | 554.372 |
| 505W | 147.609 |
| 506W | 154.452 |
| 507W | 144.835 |
| 6 |
601W |
202.787 |
| 602W | 212.926 |
| 603W | 126.397 |
| 604W | 127.667 |
| 605W | 132.363 |
| 606W | 150.848 |
| 607W | 146.101 |
| 7 |
701W |
285.036 |
| 702W | 172.973 |
| 703W | 164.534 |
| 704W | 125.211 |
| 705W | 305.868 |
| 706W | 140.337 |
| 707W | 149.718 |
|
BUSTOS |
|
DPTO |
TOTAL |
| 2 |
201B |
454.814 |
| 202B | 205.310 |
| 203B | 160.337 |
| 204B | 421.395 |
| 205B | 113.980 |
| 206B | 161.443 |
| 207B | 168.565 |
| 3 |
301B |
205.214 |
| 302B | 201.357 |
| 303B | 121.897 |
| 304B | 405.456 |
| 305B | 1.222.294 |
| 306B | 310.315 |
| 307B | 150.588 |
| 4 |
401B |
213.191 |
| 402B | 203.120 |
| 403B | 137.894 |
| 404B | 128.967 |
| 405B | 160.138 |
| 406B | 912.442 |
| 407B | 142.375 |
| 5 |
501B |
408.722 |
| 502B | 190.239 |
| 503B | 125.683 |
| 504B | 167.101 |
| 505B | 143.250 |
| 506B | 159.463 |
| 507B | 164.192 |
| 6 |
601B |
756.369 |
| 602B | 217.402 |
| 603B | 150.458 |
| 604B | 113.677 |
| 605B | 818.708 |
| 606B | 145.322 |
| 607B | 163.756 |
| 7 |
701B |
194.673 |
| 702B | 184.256 |
| 703B | 125.245 |
| 704B | 132.831 |
| 705B | 139.011 |
| 706B | 144.815 |
| 707B | 161.014 |
| OTROS |
| BOX72 |
308.280 |
| BOX73 |
308.353 |
Revisa el detalle del mes