Gastos Comunes mes Marzo 2026
| WILLIE ARTHUR |
| PISO |
DPTO |
TOTAL |
| 2 |
201W |
209.999 |
| 202W | 221.141 |
| 203W | 143.682 |
| 204W | 132.423 |
| 205W | 832.071 |
| 206W | 695.204 |
| 207W | 150.667 |
| 3 |
301W |
189.168 |
| 302W | 622.431 |
| 303W | 538.953 |
| 304W | 262.708 |
| 305W | 148.774 |
| 306W | 146.219 |
| 307W | 152.128 |
| 4 |
401W |
198.649 |
| 402W | 196.599 |
| 403W | 127.385 |
| 404W | 120.661 |
| 405W | 149.490 |
| 406W | 146.620 |
| 407W | 138.497 |
| 5 |
501W |
407.225 |
| 502W | 208.288 |
| 503W | 132.298 |
| 504W | 610.224 |
| 505W | 283.121 |
| 506W | 151.256 |
| 507W | 151.721 |
| 6 |
601W |
202.518 |
| 602W | 210.632 |
| 603W | 132.085 |
| 604W | 129.655 |
| 605W | 138.871 |
| 606W | 150.992 |
| 607W | 154.148 |
| 7 |
701W |
283.692 |
| 702W | 182.293 |
| 703W | 143.312 |
| 704W | 255.375 |
| 705W | 956.117 |
| 706W | 150.159 |
| 707W | 149.900 |
|
BUSTOS |
|
DPTO |
TOTAL |
| 2 |
201B |
219.643 |
| 202B | 209.385 |
| 203B | 88.662 |
| 204B | 402.728 |
| 205B | 149.420 |
| 206B | 149.233 |
| 207B | 159.354 |
| 3 |
301B |
205.155 |
| 302B | 205.670 |
| 303B | 127.886 |
| 304B | 264.185 |
| 305B | 1.660.091 |
| 306B | 151.201 |
| 307B | 158.196 |
| 4 |
401B |
192.996 |
| 402B | 208.634 |
| 403B | 413.781 |
| 404B | 127.732 |
| 405B | 157.440 |
| 406B | 762.498 |
| 407B | 293.157 |
| 5 |
501B |
203.152 |
| 502B | 200.541 |
| 503B | 135.035 |
| 504B | 146.446 |
| 505B | 143.243 |
| 506B | 153.828 |
| 507B | 165.433 |
| 6 |
601B |
685.155 |
| 602B | 423.421 |
| 603B | 144.292 |
| 604B | 118.414 |
| 605B | 667.247 |
| 606B | 141.499 |
| 607B | 164.964 |
| 7 |
701B |
2.359 |
| 702B | 186.227 |
| 703B | 125.346 |
| 704B | 131.729 |
| 705B | 437.584 |
| 706B | 148.078 |
| 707B | 158.560 |
| OTROS |
| BOX72 |
293.528 |
| BOX73 |
293.528 |
Revisa el detalle del mes